Фильтр сетчатый Y-образный ФС-IX
от 25 мм до 600 мм
до 4,0 МПа
сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
0,1 мм
фланцевый, муфтовый, под приварку
У, УХЛ, ХЛ, Т
воздух, вода, пар, природный газ, нефтепродукты
ООО "НПО "Спецнефтемаш"
Типоразмеры в наличии:
Диаметры фильтров ФС-9:
Фильтр сетчатый У-образный ФС-IХ предназначен для очистки жидкой или газообразной среды от твердых примесей размером более 0,1 мм и устанавливается на всасывающем трубопроводе насоса, компрессора или клапана, защищая его от попадания инородных частиц.
Фланцевые фильтры ФС-IХ устанавливаются на горизонтальных или вертикальных трубопроводных системах от Ду25 до Ду 600 мм. Поток жидкости, проходя через фильтр, фильтруется на сетке фильтрующего элемента. Скопившийся шлам удаляется через крышку фильтра. При горизонтальной установке необходимо чтобы крышка фильтра смотрела вниз. При вертикальной установке необходимо, что бы поток жидкости подавался сверху вниз.
Фильтры сетчатые с пробкой ФС-IX изготавливаются согласно ТУ 3615-001-24009276-2015.
Пример условного обозначения фильтра
ФС-А-Б-В-Г-Д-Е
ФС — фильтр сетчатый;
А — конструктивное исполнение фильтра сетчатого (I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, IX);
Б — условный диаметр DN, мм;
В — условное давление PN, кгс/см2 (МПа);
Г — условное обозначение сетки;
Д — материальное исполнение корпуса фильтра;
Е — климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения фильтра сетчатого конструктивного исполнения I, с
условным диаметром DN50, на условное давление PN40, с размером ячейки фильтрующей
сетки 0.2 мм, из стали 09Г2С, температура окружающей среды от минус 60 до плюс 450. С, °
Технические характеристики | |||
Давление расчетное, МПа | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
Рабочая среда | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | ||
Возможное материальное исполнение | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ||
Отношение площади свободного сечения в сетке к свободному сечению в трубе | 2,5 | ||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,1;0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 |
Параметры и размеры
Обозначение фильтра | DY, мм | Py, МПа | D | H | L | n | d | масса, кг |
ФС-IX-50-1,6 | 50 | 1,6 | 125 | 305 | 300 | 4 | 18 | 8,5 |
ФС-IX-80-1,6 | 80 | 1,6 | 160 | 349 | 330 | 4 | 18 | 17,0 |
ФС-IX-100-1,6 | 100 | 1,6 | 180 | 391 | 400 | 8 | 18 | 21,15 |
ФС-IX-150-1,6 | 150 | 1,6 | 240 | 510 | 450 | 8 | 22 | 38,56 |
ФС-IX-200-1,6 | 200 | 1,6 | 295 | 624 | 550 | 12 | 22 | 68,23 |
ФС-IX-250-1,6 | 250 | 1,6 | 355 | 716 | 650 | 12 | 26 | 104,67 |
ФС-IX-300-1,6 | 300 | 1,6 | 410 | 844 | 720 | 12 | 26 | 148,8 |
ФС-IX-350-1,6 | 350 | 1,6 | 470 | 943 | 850 | 16 | 26 | 228,2 |
ФС-IX-50-2,5 | 50 | 2,5 | 125 | 305 | 300 | 4 | 18 | 9,61 |
ФС-IX-80-2,5 | 80 | 2,5 | 160 | 353 | 330 | 8 | 18 | 17,71 |
ФС-IX-100-2,5 | 100 | 2,5 | 190 | 407 | 400 | 8 | 22 | 25,71 |
ФС-IX-150-2,5 | 150 | 2,5 | 250 | 532 | 450 | 8 | 26 | 50,0 |
ФС-IX-200-2,5 | 200 | 2,5 | 310 | 648 | 550 | 12 | 26 | 83,23 |
ФС-IX-250-2,5 | 250 | 2,5 | 370 | 738 | 650 | 12 | 30 | 128,7 |
ФС-IX-300-2,5 | 300 | 2,5 | 430 | 868 | 720 | 16 | 30 | 179,52 |
ФС-IX-350-2,5 | 350 | 2,5 | 490 | 974 | 850 | 16 | 33 | 270 |
ФС-IX-50-4,0 | 50 | 4,0 | 130 | 313 | 300 | 4 | 18 | 10,74 |
ФС-IX-80-4,0 | 80 | 4,0 | 160 | 370 | 350 | 8 | 18 | 19,6 |
ФС-IX-100-4,0 | 100 | 4,0 | 190 | 424 | 450 | 8 | 22 | 30,46 |
ФС-IX-150-4,0 | 150 | 4,0 | 250 | 562 | 500 | 8 | 26 | 58,5 |
ФС-IX-200-4,0 | 200 | 4,0 | 320 | 691 | 650 | 12 | 30 | 112,71 |
ФС-IX-250-4,0 | 250 | 4,0 | 385 | 802 | 750 | 12 | 33 | 186,6 |
ФС-IX-300-4,0 | 300 | 4,0 | 450 | 800 | 921 | 16 | 33 | 266,75 |
ФС-IX-350-4,0 | 350 | 4,0 | 510 | 1005 | 950 | 16 | 33 | 383,1 |
Чтобы купить сетчатый фильтр в Димитровграде, заполните специальную форму, или свяжитесь с менеджерами нашей компании любым удобным способом.